Na velké změny v místech vzniku evropských inovací upozornil třetí ročník žebříčku Nejinovativnějších univerzit v Evropě agentury Reuters, který vznikl ve spolupráci s globální datovou společností Clarivate Analytics. Identifikuje a řadí vzdělávací instituce, které se nejvíce přičiňují k rozvoji vědy, objevování nových technologií a napomáhají rozvoji globální ekonomiky.
Univerzity ze Spojeného království v tomto žebříčku klesly, zatímco německé a švýcarské univerzity zaznamenaly vzestup.
Trend je nejzřetelnější ze součtu změn v umístění institucí každé země: 23 německých univerzit na letošním seznamu stouplo o 23 bodů, více než kterákoli jiná země. Švýcarsko bylo druhé, s pěti univerzitami s celkovým vzestupem o osm bodů. Naproti tomu 21 britských univerzit na seznamu spadlo o kumulativních 35 bodů.
Co přijde po brexitu?
Úvod k žebříčku Reuters Top 100 dospívá k závěru, že zatímco odchod Spojeného království z Evropské unie je téměř rok vzdálený, evropská vědecká komunita již může Británii opouštět ve prospěch ostatních výzkumných institucí na kontinentu.
Studie z února 2018, publikovaná britským Centrem pro globální vysokoškolské vzdělávání, uvádí, že mnoho německých akademiků považuje Brexit v tomto směru za výhodu a doufá, že jej využije k přilákání britských vědců. Na druhou stranu britští akademičtí pracovníci uvádějí, že jejich vlastní postdoktorální výzkumní pracovníci nevyhledávají pozice ve Velké Británii, ale v EU nebo Spojených státech.
Podle zmiňovaného žebříčku by se s probíhajícím brexitem situace mohla zhoršovat. Univerzity ve Spojeném království začnou po odtržení od EU soutěžit o zmenšující se skupinu kvalifikovaných pracovníků a projekty financované z EU. Výzkumníci mohou dostávat méně pozvánek ke vstupu do konsorcií a účasti na konferencích, zahraniční spolupráce bude omezená.
Stejně tak podniky v EU, které financují výzkum na vysokých školách, chtějí raději udržovat své investice v regionu, aby se vyhnuly daňovým a regulačním potížím způsobeným spoluprací s britskými institucemi po Brexitu.
Nejinovativnější univerzity
Nejinovativnější univerzitou v Evropě je již třetím rokem belgická Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven), na níž se vyučuje v holandštině. Nachází se v belgickém regionu Flandry, kde byla založena v roce 1425 papežem Martinem V. a neustále přináší mnoho významných vynálezů.
Patenty podané vědci z Katolické univerzity v Lovani jsou často citovány dalšími výzkumníky v akademické i soukromé sféře. Právě to je jedno z klíčových kritérií pro umístění v žebříčku Reuters.
Celkově se nejvyšší pozice evropských nejinovativnějších univerzit udržely na podobných místech jako v loňském roce. Britská Královská univerzita v Londýně (Imperial College London) a Univerzita v Cambridgi (University of Cambridge) si udržely druhé a třetí místo taktéž již třetím rokem za sebou.
Ostatní přední instituce si jednoduše vyměnily několik pozic, jako je např. Federal Polytechnic School of Lausanne (vzestup o jedno místo na 4. pozici), University of Erlangen Nuremberg (vzestup o jedno místo na 5. pozici) a Technical University of Munich (pokles o dvě místa na 6. pozici).
| Pořadí | Instituce | Země |
| 1. | Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven) | Belgie |
| 2. | Královská univerzita v Londýně | Spojené království |
| 3. | Univerzita v Cambridgi | Spojené království |
| 4. | Švýcarský federální technologický institut v Lausanne | Švýcarsko |
| 5. | Erlangensko-norimberská univerzita | Německo |
| 6. | Technická univerzita Mnichov | Německo |
| 7. | Manchesterská universita | Spojené království |
| 8. | Mnichovská univerzita | Německo |
| 9. | Dánská technická univerzita | Dánsko |
| 10. | Spolková vysoká technická škola v Curychu | Švýcarsko |
| 11. | Londýnská univerzita | Spojené království |
| 12. | Technická univerzita Delft | Holandsko |
| 13. | Univerzita v Curychu | Švýcarsko |
| 14. | Oxfordská univerzita | Spojené království |
| 15. | Univerzita v Basileji | Švýcarsko |
| 16. | Univerzita v Montpellier | Francie |
| 17. | Univerzita v Leidenu | Holandsko |
| 18. | Univerzita Paříž IV | Francie |
| 19. | Univerzita Paříž V | Francie |
| 20. | Ruprechto-Karlova univerzita v Heidelbergu | Německo |
| 21. | Univerzita Johannese Guteberga v Mohuči | Německo |
| 22. | Svobodná univerzita Berlín | Německo |
| 23. | Eindhoven University of Technology | Holandsko |
| 24. | Univerzita Alberta-Ludvíka Freiburg | Německo |
| 25. | Univerzita Paříž XI | Francie |
| 26. | Charite - Lékařská univerzita v Berlíně | Německo |
| 27. | Humboldtova univerzita v Berlíně | Německo |
| 28. | Université de Grenoble Alpes | Francie |
| 29. | Technická univerzita Drážďany | Německo |
| 30. | Univerzita Bordeaux | Francie |
| 31. | Technologický institut v Karlsruhe | Německo |
| 32. | Univerzita v Oslu | Norsko |
| 33. | Univerzita v Gentu | Belgie |
| 34. | Birminghamská universita | Spojené království |
| 35. | Univerzita Claude Bernard - Lyon 1 | Francie |
| 36. | University of Glasgow | Spojené království |
| 37. | Univerzita královny Marie v Londýně | Spojené království |
| 38. | King's College London | Spojené království |
| 39. | Technická univerzita Berlín | Německo |
| 40. | RWTH Aachen University | Německo |
| 41. | Univerzita ve Štrasburku | Francie |
| 42. | Svobodná univerzita Brusel | Belgie |
| 43. | Kodaňská univerzita | Dánsko |
| 44. | Politecnico di Milano | Itálie |
| 45. | Edinburská univerzita | Spojené království |
| 46. | Institut polytechnique de Grenoble | Francie |
| 47. | Svobodná univerzita Brusel | Belgie |
| 48. | Univerzita v Utrechtu | Holandsko |
| 49. | Ecole Polytechnique | Francie |
| 50. | Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu | Německo |
| 51. | Univerzita Paříž VII | Francie |
| 52. | Univerzita Münster | Německo |
| 53. | Univerzita Cardiff | Spojené království |
| 54. | Katolická univerzita v Nové Lovani (UCL) | Belgie |
| 55. | Medizinische Hochschule Hannover | Německo |
| 56. | Erasmus Universiteit Rotterdam | Holandsko |
| 57. | Amsterdamská univerzita | Holandsko |
| 58. | University of Dundee | Spojené království |
| 59. | Univerzita Aix-Marseille | Francie |
| 60. | University of Leicester | Spojené království |
| 61. | Sárská univerzita | Německo |
| 62. | Sheffieldská univerzita | Spojené království |
| 63. | Eberhardova-Karlova Univerzita Tübingen | Německo |
| 64. | Technická univerzita Vídeň | Rakousko |
| 65. | Trinity College Dublin | Irsko |
| 66. | Universita degli Studi di Milano | Itálie |
| 67. | Université Paul Sabatier - Toulouse III | Francie |
| 68. | Universita v Leeds | Spojené království |
| 69. | Universitat de Barcelona | Španělsko |
| 70. | Southamptonská univerzita | Spojené království |
| 71. | Univerzita ve Stuttgartu | Německo |
| 72. | Würzburská univerzita | Německo |
| 73. | Université de Lorraine | Francie |
| 74. | Ženevská univerzita | Švýcarsko |
| 75. | Univerzita v Twente | Holandsko |
| 76. | Univeruita v Lille | Francie |
| 77. | Newcastle University | Spojené království |
| 78. | Rijksuniversiteit Groningen | Holandsko |
| 79. | Université de Nantes | Francie |
| 80. | University of Nottingham | Spojené království |
| 81. | Univerzita La Sapienza | Itálie |
| 82. | Université de Rennes 1 | Francie |
| 83. | Univerzita v St Andrews | Spojené království |
| 84. | Aarhus University | Dánsko |
| 85. | Univerzita v Surrey | Spojené království |
| 86. | Université de Liege | Belgie |
| 87. | Universitat Politecnica de Catalunya | Španělsko |
| 88. | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Německo |
| 89. | University College Cork | Irsko |
| 90. | Jagellonskáuniverzita | Polsko |
| 91. | Aaltova univerzita | Finsko |
| 92. | Univerzita v Bonnu | Německo |
| 93. | Universitat Autonoma de Barcelona | Španělsko |
| 94. | Maastrichtskáuniverzita | Holandsko |
| 95. | Technická univerzita Darmstadt | Německo |
| 96. | Antverpská universita | Belgie |
| 97. | Université Nice Sophia Antipolis (UNSA) | Francie |
| 98. | Universita Warwick | Spojené království |
| 99. | Universidad Politécnica de Valencia | Španělsko |
| 100. | Universitat de Valencia | Španělsko |
-kk-